Armas e Equipamentos Elementais.
| Nome | Atributos & Descrição |
|---|---|
| Icy Sword | Atk: 65 (Ice Element). |
| Icy Axe | Atk: 65 (Ice Element). |
| Icy Club | Atk: 65 (Ice Element). |
| Ice Crossbow | Range: 100, Dist +7, Ice Element. |
| Ice Armor | Arm: 14, Absorb Ice 6%. |
| Ice Legs | Arm: 10, Absorb Ice 6%. |
| Ice Helmet | Arm: 10, Absorb Ice 6%. |
| Flame Sword | Atk: 65 (Fire Element). |
| Flame Axe | Atk: 65 (Fire Element). |
| Flame Club | Atk: 65 (Fire Element). |
| Flame Armor | Arm: 14, Absorb Fire 6%. |
| Flame Legs | Arm: 10, Absorb Fire 6%. |
| Flame Helmet | Arm: 10, Absorb Fire 6%. |
| Energy Sword | Atk: 65 (Energy Element). |
| Energy Axe | Atk: 65 (Energy Element). |
| Energy Club | Atk: 65 (Energy Element). |
| Energy Crossbow | Range: 100, Dist +7, Energy Element. |
| Energy Armor | Arm: 14, Absorb Energy 6%. |
| Energy Legs | Arm: 10, Absorb Energy 6%. |
| Energy Helmet | Arm: 10, Absorb Energy 6%. |
| Poison Sword | Atk: 65 (Earth Element). |
| Poison Axe | Atk: 65 (Earth Element). |
| Poison Club | Atk: 65 (Earth Element). |
| Poison Crossbow | Range: 100, Dist +7, Earth Element. |
| Poison Armor | Arm: 14, Absorb Earth 6%. |
| Poison Legs | Arm: 10, Absorb Earth 6%. |
| Poison Helmet | Arm: 10, Absorb Earth 6%. |
| Soul Sword | Atk: 65 (Death Element). |
| Soul Axe | Atk: 65 (Death Element). |
| Soul Club | Atk: 65 (Death Element). |
| Soul Crossbow | Range: 100, Dist +7, Death Element. |
